Беговая дорожка DFC C1
Обзор
Бренд | NO NAME |
Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
Двигатель | 1.25 л.с. |
Скорость | 1 - 12 км/ч |
Беговое полотно | 1,4 мм |
Дека | |
Размер бегового полотна | 40 х 126 см |
Угол наклона бегового полотна | 2 положения |
Регулировка бегового полотна | механическая |
Система амортизации | 8 встроенных амортизаторов |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Дисплей | монохромный LCD дисплей |
Показания консоли | время, дистанция, скорость, пульс, калории |
Язык интерфейса | английский |
Количество программ | 6 |
Мультимедия | нет |
Интеграция | нет |
Управление на поручнях | регулировка скорости |
Держатель для планшета | нет |
Держатель для бутылки | есть |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Питание | 220В |
Вес пользователя | до 100 кг |
Размер в рабочем положении | 162,5 х 68 х 130 см |
Складывание | есть |
Размер в собранном положении | 68,5 х 68 х 153,5 см |
Размер упаковки | 171 х 71 х 23 см |
Вес нетто | 49 кг |
Вес брутто | 55 кг |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
Ширина бегового полотна | 40 см |
Макс. вес пользователя | 100 кг |
Складывание | Да |