Эллиптический тренажер Proxima Veritas iPro
Категории: Proxima
Обзор
Основные характеристики | |
Бренд | PROXIMA |
Модель | VERITAS iPRO |
Артикул | FE-176-ZA |
Тип использования | Домашний |
Маховик | 24 кг |
Система нагружения | Электромагнитный привод с инновационной системой бесконтактного нагружения «ECB»тм |
Программы с индивидуальными настройками пользователя | Программа, по которой пользователь задаёт профиль нагрузок |
Максимальный вес пользователя | 135 кг |
Длина тренажера | 155 см |
Шаг | 40-51 см (16-20 дюймов), система равномерного плавного хода и бесшумного скольжения "FLOW STEP"™ |
Высота шага | 27-32см |
Расстояние между педалями (Q-фактор) | 18см |
Питание | От сети 220 Вольт |
Уровни сопротивления | 16 уровней, изменение с панели компьютера |
Дисплей | 16 уровней, изменение с панели компьютера |
Измерение пульса | Датчики на рукоятках, встроенный кардиоприемник в консоль; дополнительный нагрудный датчик (опционально) |
Отображение информации на дисплее | Программы, расход калорий, пульс, пройденное расстояние, уровень сопротивления, скорость, обороты в минуту, время тренировок |
Программирование и расчеты | Возраст, масса, пол, рост пользователя |
Ручной режим | тренировка по заданным вручную параметрам |
Количество программ | 12 программ |
Компенсатор неровностей пола | 4 штуки |
Корпус | |
Привод | Задний |
Цвет | Белый |
Габариты упаковки | 136х39х66 см |
Габариты тренажера | 155х72х167 см; С вылетом педалей 174х72х164 см |
Вес брутто | 71 кг |
Вес нетто | 6 кг |
Гарантия | 2 года. Рама, маховик - 5 лет |
Сертификаты | CE, RoHS |
Страна производитель | Тайвань |
Консоль
КАТЕГОРИЯ | ОПИСАНИЕ |
ВРЕМЯ | Отображает время тренировки |
в пределах 0:00 ~ 99:59 | |
СКОРОСТЬ | Отображает скорость во время тренировки |
в пределах 0.0 ~ 99.9 км(миль) / час | |
РАССТОЯНИЕ | Отображает расстояние во время тренировки |
в пределах 0.0 ~ 99.9 км(миль) | |
КАЛОРИИ | Отображает затраченные во время тренировки калории |
в пределах 0 ~ 9999 | |
ПУЛЬС | Отображает пульс (ударов в минуту) во время тренировки |
Оповещает, если пульс выше, чем заданное максимальное значение. | |
ОБОРОТОВ В МИНУТУ | Отображает количество оборотов в минуту |
в пределах 0 ~ 999 | |
ВАТТ | Отображает мощность, потребляемую во время тренировки |
в пределах 0 ~ 999 | |
В данном режиме компьютер будет оставаться на заданном значении мощности (в пределах 0~350Вт) | |
РУЧНАЯ | Тренировка по заданным вручную параметрам |
ПРОГРАММЫ | Выбор из 12 предустановленных программ |
ПРОГРАММА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | Пользователь задаёт профиль нагрузок. |
ПУЛЬСОЗАВИСИМАЯ ПРОГРАММА | Тренировка с заданным значением частоты пульса. |
ПРОГРАММА, ЗАВИСЯЩАЯ ОТ МОЩНОСТИ (ВАТТ) | Тренировка с постоянным значением мощности в Вт. |
Штрих-код | HSQ365FE176ZA058 |