Домашний велотренажер APPLEGATE B32 M
Категории: APPLEGATE
Обзор
БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Посадка | вертикальная |
Система нагружения | магнитная bio-Flow™ |
Кол-во уровней нагрузки | 8 |
Маховик | 10 кг |
Педальный узел | трехкомпонентный шатун |
Сидение | с гелиевыми подушками |
Регулировка положения сидения | по горизонтали и вертикали |
Рукоятки | стандартные с оплеткой из пенорезины |
Регулировка положения руля | нет |
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Консоль | черно-белый LCD-дисплей диагональю 14 см |
Язык(и) интерфейса | английский |
Показания консоли | время, дистанция, скорость, калории, одометр, пульс |
Общее количество программ | программы отсутствуют |
Тренировочные программы | нет |
Пульсозависимые программы | нет |
Пользовательские программы | нет |
Ватт-программы | нет |
Ручной режим | 8 положений магнитной регулировки |
Интернет | нет |
Интеграционные технологии | нет |
Мультимедиа | нет |
Разъемы | нет |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Вентилятор | нет |
Подставка под планшет | есть |
Зарядка смартфона | нет |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Макс. вес пользователя | 130 кг |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Транспортировочные ролики | есть |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 108*51*136 см |
Вес нетто | 34 кг |
Питание | не требует подключения к сети |
Энергосбережение | есть |
Профиль рамы | антикоррозийная обработка, покраска в один слой |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Упаковка | 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы) |
Габариты | 92*30*64 см |
Объем | 0,1738 куб. м |
Вес брутто | 37 кг |
ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАТЫ
Рама | 1 год (стандартная) / 2 года (расширенная) |
Приводная система | 0,5 года (стандартная) / 1 год (расширенная) |
Электронные блоки | 1 год (стандартная) / 1,5 года год (расширенная) |
Детали износа | нет (стандартная) / 0,5 года (расширенная) |
Сертификаты | европейский Сертификат Соответствия (CE), европейский Сертификат Безопасности (RoHS) |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Производитель | Jörgen Svensson, Швеция |
Страна изготовления | КНР |