Домашний эллиптический тренажер SVENSSON BODY LABS HEAVY G ELLIPTICAL
Категории: SVENSSON BODY LABS
Обзор
БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Система нагружения | генераторная SpinMaster Generator™ |
| Кол-во уровней нагрузки | 32 (30-350 ватт) |
| Тип рамы | усиленная |
| Маховик | 26 кг (инерционный вес) |
| Тип сочленений | подшипники (SKF, Швеция) и втулки |
| Педальный узел | трехкомпонентный дисковый с реверсивным ходом |
| Педали | увеличенного размера, антискользящие |
| Расстояние между педалями | 7 см (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™) |
| Система амортизации | отсутствует |
| Длина шага | 50 см |
| Регулировка угла наклона | отсутствует |
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР
| Консоль | цветной сенсорный LCD-дисплей диагональю 14 см с профилем тренировки |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Показания консоли | тренировочный профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, фитнес-тест (Recovery) |
| Общее количество программ | 21 |
| Тренировочные программы | холм, гора, пик, склон, ралли, кардио холмы, кардио подъем, кардио интервалы, "качели", сжигание жира, выносливость 1, выносливость 2 |
| Пульсозависимые программы | 4 (55%, 75%, 90% от целевого пульса, целевая) |
| Пользовательские программы | 4 |
| Ватт-программы | 1 |
| Ручной режим | есть |
| Интернет | нет |
| Интеграционные технологии | нет |
| Мультимедиа | нет |
| Разъемы | нет |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник |
| Вентилятор | нет |
| Подставка под планшет | есть |
| Зарядка смартфона | нет |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Складывание | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 195*67*178 см |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 143*67*178 см |
| Вес нетто | 68 кг |
| Питание | не требует подключения к сети (встроенный генератор) |
| Энергосбережение | есть |
| Профиль рамы | антикоррозийная обработка, покраска в один слой |
| Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
| Упаковка | 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы) |
| Габариты | 147*45*87 см |
| Объем | 0,576 куб. м |
| Вес брутто | 76 кг |
ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАТЫ
| Рама | 1 год (стандартная) / 2 года (расширенная) |
| Приводная система | 1 год (стандартная) / 1,5 года (расширенная) |
| Электронные блоки | 1,5 года (стандартная) / 2 года (расширенная) |
| Детали износа | нет (стандартная) / 0,5 года (расширенная) |
| Сертификаты | европейский Сертификат Соответствия (CE), европейский Сертификат Безопасности (RoHS) |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
| Производитель | Jörgen Svensson, Швеция |
| Страна изготовления | КНР |